مدیر اجرایی اتحادیه میوه و تره بار آمل در گفتگو با مازند اصناف از آخرین نرخ انواع میوه و تره بار در میادین میوه و تره بار آمل خبر داد.
رحمت ا… ایمانی مدیر اجرایی اتحادیه میوه و تره بار آمل در گفتگو با مازند اصناف نرخ امروز انواع میوه در میادین میوه و تره بار آمل را به شرح ذیل اعلام نمود :
نرخ انواع میوه در میادین میوه و تره بار آمل:
نام میوه | نرخ میوه در میادین میوه آمل – تومان |
هندوانه | 400 – 450 تومان |
خربزه دامغان | 1100 – 1200 تومان |
خربزه آتشی | 800 تومان |
طالبی | 1100 تومان |
موز | 2800 – 3200 تومان |
هلو | 2000 – 5000 تومان |
هلو انجیری | 3500 – 4500 تومان |
سیب گلاب | 2000 – 3000 تومان |
زرد آلو | 6500 تومان |
آلو طلا | 3500 – 4500 تومان |
آلو شابلون | 5000 تومان |
گلابی | 5500 تومان |
گلابی دم کج | 2500 – 4000 تومان |
شلیل مغان | 4000 – 6000 تومان |
شلیل رفعتی | 4000 تومان |
انگور قرمز کندری | 4500 تومان |
انگور با دانه | 3500 تومان |
انگور عسگری | 4500 تومان |
خیار محلی | 1300 – 1500 تومان |
خیار گلخانه | 2000 تومان |
گوجه | 1100 – 1200 تومان |
کاهو | 2000 تومان |
کلم سفید | 900 تومان |
کلم قرمز | 900 تومان |
بادمجان | 1000 تومان |
کدو | 500 – 600تومان |
سیب زمینی اردبیل | 1000 – 1200 تومان |
سیب زمینی همدان | 1000 تومان |
پیاز | 1000 تومان |
هویج | 900 تومان |
فلفل دلمه | 900 – 1000 تومان |
لیمو ترش خارجی | 10.000 تومان |
لیمو ترش | 4000 تومان |
واقعا چقدر ارزونه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
حالا اینا بصورت عمده هست و یا خورده فروشی؟
اگر قیمت خورده فروشی باشه که خیلی ها باید توقیف بشن!!
داداش مغازه کجاست بیایم و بخریم
من امروز رفتم خرید قیمتهایی که من گرفتم :
موز =4000
خیار=3000
گوجه=1500
بادمجان=1000-1500
انگور=4000
هلو انجیری=5000-6000
مردم مسخره شما نیستن قیمت درست بدیننننن
اینا قیمت عمده فروشیه اونجا که کیلویی میوه نمیدن
خواهشا تاریخ به روز باشه ترجیا بهتره..!!!!
بیاید از من میوه بخرید کیفیت و قیمت خوب حق شماست