نام محصول (کیلو) | درجه یک (ریال) | درجه دو (ریال) |
آلبالو خشک | 78000 | 68000 |
آلو جنگلی درشت | 75000 | 63000 |
انجیر آردی | 135000 | 125000 |
انجیر خشک نیمه پرک ممتاز | 270000 | 230000 |
انجیر خشک معمولی | 165000 | 145000 |
بادام با پوست | 75000 | 60000 |
بادام زمینی غلاف دار | 98000 | 88000 |
بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی) | 245000 | 220000 |
بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی) | 279000 | 250000 |
بادام هندی ( خام ) سایز 320 | 360000 | 340000 |
بادام هندی ( شور ) سایز 320 | 370000 | 350000 |
برگ زردآلو | 85000 | 70000 |
برگ قیسی | 110000 | 80000 |
برگ هلو | 80000 | 65000 |
پسته احمد آقایی | 398000 | 350000 |
پسته اکبری | 418000 | 370000 |
پسته فندقی | 358000 | 330000 |
پسته کله قوچی | 398000 | 350000 |
تخمه آفتابگردان ( کله قوچی ) | 85000 | 69000 |
تخمه آفتابگردان ریز | 75000 | 60000 |
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 105000 | 93000 |
تخمه جابانی شور(ژاپنی شور) | 110000 | 100000 |
تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی ) | 130000 | 110000 |
تخمه کدو درشت مرمری خام | 138000 | 110000 |
تخمه کدو درشت مرمری شور | 136000 | 110000 |
تخمه کدو طرح مشهدی | 128000 | 100000 |
تخمه کدو گوشتی | 175000 | 150000 |
تخمه کدو مشهدی ریز | 170000 | 150000 |
تخمه محبوبی | 100000 | 88000 |
توت خشک سفید | 128000 | 110000 |
توت خشک سفید( اعلا ) | 270000 | 240000 |
فندق با پوست | 170000 | 145000 |
گردو با پوست | 230000 | 190000 |
مغز گردو | 440000 | 375000 |
مغز گردو دو پر سفید | 520000 |
منبع: اقتصاد پرس