تلفن های همراه معمولا برحسب نوع گارانتی و … قیمت های متغییری را در بازار به خود اختصاص می دهند. امروز لیستی از تلفن های همراه رایج در بازار را برای شما آماده کرده ایم که برحسب نوع گارانتی قیمت آن در جدول زیر درج شده است.
اگر می خواهید مشخصات فنی این گوشی ها را بخوانید و یا عکس آنها را مشاهده کنید بر روی نام مدل کلیک کنید.
گارانتی | قیمت ( تومان ) | برند – مدل |
SAMSUNG
| ||
سامتل | 2,269,000 | Samsung-Galaxy-S4-QuadCore-16G-5 inchسفید |
شرکت لوتوس | 1,699,000 | Samsung-Galaxy-Note2-N7100-Quad-16G-5.5 inch مشکی |
سامتل | 1,769,000 | Samsung-Galaxy-Note2-N7100-Quad-16G-5.5 inch سفید |
شرکت سامتل | 1,545,000 | Samsung-Galaxy-Note1-N7000-16G-“5.3 |
سامتل | 1,379,000 | Samsung-Galaxy-S3-Quad-16G-4.8 inch سفید |
شرکت لوتوس | 1,325,000 | Samsung-Galaxy-Note1-N7000-16G-“5.3 |
شرکت لوتوس | 1,245,000 | Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-“4.3-2Sim |
شرکت لوتوس | 1,009,000 | Samsung-Galaxy-GRAND-8G-“5-2Sim |
همراه سرویس | 845,000 | Samsung-galaxy-S-Advance-16G-2Sim-4 inchسفید |
همراه سرویس | 845,000 | Samsung-galaxy-S-Advance-16G-2Sim-4inchمشکی |
مایکروتل | 559,000 | Samsung-Galaxy-Ace-158MB3.5 inch |
همراه سرویس | 579,000 | Samsung-Galaxy-Ace-3G- 2Sim-3.5 inch |
مایکروتل | 519,000 | Samsung-Galaxy-Music-4G-2Sim-3 inch |
شرکت لوتوس | 459,000 | Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-“3.27-2Sim |
شرکت لوتوس | 425,000 | Samsung-Galaxy-Fit-160MB-3.2 inch |
همراه سرویس | 409,000 | Samsung-Galaxy-Young-S6101-4G-2Sim-3.2 inch |
شرکت لوتوس | 395,000 | Samsung-Galaxy-Gio-158MB-3.2 inch |
شرکت مایکروتل | 349,000 | Samsung-Galaxy-Star-S5280-4G-“3.0 |
شرکت لوتوس | 309,000 | Samsung-Galaxy-Pocket-4G-3 inch |
شرکت مایکروتل | 289,000 | Samsung-Star3-S5222-“2.4-2Sim |
شرکت لوتوس | 95,000 | Samsung-E1190-“1.43 |
شرکت لوتوس | 89,000 | Samsung-E1080-“1.43 |
SONY
| ||
شرکت لوتوس | 1,549,000 | Sony-Xperia-Z-Quad-16G-5 inch |
آریان | 1,755,000 | Sony-Xperia-Z-Quad-16G-“5 |
آرین | 1,149,000 | Sony-Xperia-Acro-S-16G-4.3 inchسفید |
شرکت لوتوس | 999,000 | Sony-Xperia-Sp-8G-4.6 inch |
شرکت لوتوس | 1,049,000 | Sony-Xperia-TX- 16G-4.55 inch-2Sim |
شرکت لوتوس | 999,000 | Sony-Xperia-V-8G-4.3 inch |
شرکت لوتوس | 925,000 | Sony-Xperia-Ion-HSPA-13.2G-4.55 inch |
شرکت لوتوس | 859,000 | Sony-Xperia-P-16G-4 inch |
آرین | 749,000 | Sony-Xperia-Go-8G-3.5 inch |
شرکت لوتوس | 695,000 | Sony-Xperia-Go-8G-3.5 inch |
شرکت لوتوس | 599,000 | Sony-Xperia-J-4G-4 inch |
شرکت لوتوس | 599,000 | Sony-Xperia-Neo-L-1G-4 inch |
شرکت لوتوس | 565,000 | Sony-Xperia-U-8G-3.5 inch |
شرکت لوتوس | 529,000 | Sony-Xperia-Miro-Single-4G-3.5 inch |
شرکت لوتوس | 475,000 | Sony-Xperia-E-4G-3.5 inch-2Sim |
آرین | 429,000 | Sony-Xperia-Z-Tipo-2.9G-3.2 inch-2Sim |
شرکت لوتوس | 385,000 | Sony-Xperia-Z-Tipo-2.9G-3.2 inch-2Sim |
APPLE | ||
مهتل | 2,349,000 | Apple-Iphone5.0-Dual Core-16G-4 inchمشکی |
شرکت لوتوس | 2,259,000 | Apple-Iphone5.0-Dual-16G-“4.0 |
شرکت لوتوس | 2,179,000 | Apple-Iphone5.0-Dual Core-16G- 4 inchمشکی |
HUAWEI
| ||
مایکروتل | 1,399,000 | Huawei-Ascend-Mate-16G-6.1 inch |
شرکت لوتوس | 1,499,000 | Huawei-ascend-P2-16G-“4.7 |
شرکت لوتوس | 1,029,000 | Huawei-ascend-P1-4G-“4.3 |
مایکروتل | 599,000 | Huawei-ascend-G510-4G-4.5 inch |
شرکت لوتوس | 519,000 | Huawei-ascend-G330-4G-“4 |
شرکت لوتوس | 359,000 | Huawei-ascend-Y210D-512MB-“3.5 |
شرکت لوتوس | 329,000 | Huawei-ascend-Y210D-512MB-“3.5 |
HTC
| ||
شرکت لوتوس | 859,000 | HTC-One-SV-8G-4.3 inch |
شرکت لوتوس | 1,929,000 | HTC-One-32G-“4.7 |
شرکت لوتوس | 1,479,000 | HTC-One-X-Plus-32G-“4.7 |
شرکت لوتوس | 1,069,000 | HTC-One-XL-32G-“4.7 |
شرکت لوتوس | 899,000 | HTC-Desire-SV-4G-“3.5 |
شرکت لوتوس | 799,000 | HTC-WindowsPhone-8X-16G-“4.3 |
آرین | 775,000 | HTC-Desire-X-4G-4 inch |
شرکت لوتوس | 755,000 | HTC-Amaze-16G-“4.3 |
شرکت لوتوس | 709,000 | HTC-Desire-VC-4G-“4-2Sim |
– | 679,000 | HTC-One-V-4G-3.7 inch |
شرکت لوتوس | 525,000 | HTC-Desire-C-4G-“3.5 |
شرکت کامتل | 469,000 | HTC-Wildfire-S-512M-“3.2 |
شرکت لوتوس | 429,000 | HTC-Wildfire-S-512M-3.2 inch |
شرکت لوتوس | 505,000 | HTC-ChaCha-512M-2.6 inchمشکی |
LG | ||
مادیران | 1,389,000 | LG Optimus-G-E975-16G-4.7 inch |
مادیران | 315,000 | LG Optimus-L3-E405-1G-“4.8-2Sim |
مادیران | 719,000 | LG Optimus-L7-P710-4G-“4.3-2Sim |
مادیران | 609,000 | LG-Optimus-L7-P700-4G-“4.3 |
مادیران | 259,000 | LG Cookie-Smart-T375-150MB-“3.2-2Sim |
مادیران | 239,000 | LG C199-78.4MB-“2.3-2Sim |
مادیران | 199,000 | LG A290-1G-“2.2-3Sim |
مادیران | 1,309,000 | LG Nexus4-E960-16G-4.7 inch |
یاس | 329,000 | LG Optimus-L3-E405-1G-4.8 inch-2Sim |
مادیران | 295,000 | LG Optimus-L3-E400-1G-3.2 inch |
NOKIA
| ||
ایرانوکیا | 79,000 | Nokia 105-1.45″ |
ایرانوکیا | 89,000 | Nokia 1280-“1.36 |
ایرانوکیا | 109,000 | Nokia 101-“1.8 |
ایرانوکیا | 139,000 | Nokia 110-“1.8 |
ایرانوکیا | 159,000 | Nokia 112-“1.8 |
ایرانوکیا | 199,000 | Nokia 205-“2.4 |
ایرانوکیا | 215,000 | Nokia 202-“2.4 |
ایرانوکیا | 199,000 | Nokia 206-“2.4 |
ایرانوکیا | 229,000 | Nokia 311-140M-“3 |
ایرانوکیا | 239,000 | Nokia-X2-02-“2.2 |
ایرانوکیا | 239,000 | Nokia C2-01-“2 |
ایرانوکیا | 265,000 | Nokia 210-64M-“2.4 |
ایرانوکیا | 289,000 | Nokia 301-256M-“2.4 |
ایرانوکیا | 305,000 | Nokia 501-128M-“3 |
ایرانوکیا | 335,000 | Nokia 302-100M-“2.4 |
ایرانوکیا | 625,000 | Nokia Lumia-520-8G-“4.0 |
ایرانوکیا | 729,000 | Nokia Lumia-620-8G-“3.8 |
ایرانوکیا | 1,069,000 | Nokia Lumia-720-8G-“4.3 |
ایرانوکیا | 1,079,000 | Nokia Lumia-820-8G-“4.3 |
ایرانوکیا | 1,489,000 | Nokia Lumia-920-32G-“4.5 |
ایرانوکیا | 2,235,000 | Nokia Lumia-925-16G-“4.5 |
GLX | ||
جی ال ایکس | 769,000 | GLX-G4-4G-“5.3-2SIM |
جی ال ایکس | 519,000 | GLX-G3-4G-“4.5-2Sim |
جی ال ایکس | 319,000 | GLX-X1-512MB-“4-2Sim |
جی ال ایکس | 99,000 | GLX Mini-“1.44-2Sim |
تلنا