قیمت خودرو :سمند ۱۰ میلیون تومان گران شد
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از روند صعودی قیمتها دارد به نحوی که قیمت انواع خودروهای داخلی ۸ تا ۱۳ میلیون تومان گران شده است.
بازار امروز خرید و فروش خودرو همچنان روند صعودی قیمت را طی و خبری از کاهش قیمت ها نیست این در حالی است قرار بود با دستور وزیر صنعت بازار خودرو سروسامان پیدا کرده نگرانی مردم در خرید خودرو برطرف شود اما متأسفانه بازار خودرو رها تر از گذشته و بدون هیچ نظارتی با جولان قیمتها رو به رو است.
در بازار امروز متأسفانه قیمت پراید 111 به کانال 45 میلیون تومان و پژو 405 با افزایش 8 میلیون تومانی به قیمت 87 میلیون تومان و قیمت پژو 205 تیپ 5 نیز با افزایش 7 میلیون تومانی به 88 میلیون تومان 81 میلیون تومان رسیده است.
در حال حاضرپژو206 صندوقدار با افزایش 11 میلیون تومانی با قیمت 92 میلیون تومان ، پژو 206 تیپ 2 با افزایش 6 میلیون تومانی با قیمت 76 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با افزایش 13 میلیون تومانی قیمت 88 میلیون تومان، استپ وی با افزایش 7 میلیون تومانی با قیمت 144 میلیون تومان، سمند EF7 با افزایش 10 میلیون تومانی با قیمت 82 میلیون و 500 هزار تومان مورد معامله قرار میگیرد.
همچنین چانگان با افزایش 10 میلیون تومانی با قیمت 140 میلیون تومان و دنا با افزایش 10 میلیون تومانی با قیمت 98 میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1397/11/27 به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت پراید 111 | 36،100،000 | 45،000،000 |
2 | قیمت پراید 131 | 33،725،000 | 42،500،000 |
3 | قیمت پراید 151 | 34،200،000 | 40،500،000 |
4 | قیمت چانگان | 127،000،000 | 150،000،000 |
5 | قیمت تیبا صندوق دار | 40،000،000 | 48،500،000 |
6 | قیمت ساینا دنده ای | 44،175،000 | 53،500،000 |
7 | قیمت پژو 405 | 42،829،000 | 76،500،000 |
8 | قیمت پژو SLX | 45،638،000 | 83،500،000 |
9 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 45،170،000 | 78،300،000 |
10 | قیمت پژو پارس | 53،000،000 | 83،500،000 |
11 | قیمت پژو پارس TU5 کلاس 13 | 42،481،000 | 94،500،000 |
12 | قیمت پژو 206 تیپ 2 | 47،174،000 | 76،000،000 |
13 | قیمت پژو 206 تیپ 5 | 54،526،000 | 88،000،000 |
14 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 55،593،000 | 92،00،000 |
15 | قیمت سمند ال ایکس (LX) | 43،597،000 | 80،500،000 |
16 | قیمت سمند EF7 | 44،640،000 | 82،500،000 |
17 | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16 | 47،603،000 | 87،500،000 |
18 | قیمت دنا | 66،000،000 | 108،500،000 |
19 | قیمت تندر پلاس دنده | 46،069،900 | 103،500،000 |
20 | قیمت پژو 207 دندهای | 70،000،000 | 103،500،000 |
21 | قیمت مزدا3 | 142،700،000 | 300،000،000 |
22 | قیمت H30 | 75،000،000 | 114،500،000 |
23 | قیمت استپ وی | 126،000،000 | 144 ،000،000 |
24 | قیمت 207 اتوماتیک | 85،000،000 | 122،500،000 |
25 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 255،000،000 |
قیمت رانا | 51،360،000 | 72،500،000 |
بیشتر بخوا