شهریه دانشگاه آزاد اسلامی
مربوط به دانشجویان ورودی جدید مهرماه 1395
مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی برای مثال | تعداد واحد | مبلغ کل شهریه (به ریال) |
کارشناسی ناپیوسته | برق- کامپیوتر- عمران – معماری- مکانیک | 18 | 14/000/000 |
حسابداری | 18 | 10/000/000 | |
کاردانی | برق- کامپیوتر- عمران- معماری | 18 | 9/000/000 |
حسابداری | 18 | 8/000/000 | |
کارشناسی پیوسته | برق- کامپیوتر- عمران – معماری- مکانیک- صنایع | 18 | 10/000/000 |
حسابداری- حقوق- زبان- علوم تربیتی- علوم ارتباطات | 18 | 9/000/000 | |
زمین شناسی – منابع طبیعی | 18 | 10/000/000 | |
کارشناسی ارشد | کلیه رشته ها | 9 | 25/000/000 |
دکتری
| (علوم انسانی ) | 8 | 70/000/000 |
فنی و مهندسی | 8 | 87/000/000 |