قیمت طلا و سکه
| سکه طرح قدیم | ۹۵۰,۰۰۰ |
| سکه تمام – امامی | ۹۵۱,۵۰۰ |
| نیم سکه | ۴۷۸,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۷۶,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۷۶,۰۰۰ |
| یک گرم طلای 18 عیار | ۹۷,۴۲۰ |
| یک گرم طلای 19 عیار | ۱۰۲,۸۲۰ |
| یک گرم طلای 20 عیار | ۱۰۸,۲۴۰ |
| یک گرم طلای 22 عیار | ۱۱۹,۰۷۰ |
| یک گرم طلای 24 عیار | ۱۲۹,۸۹۰ |
| هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۴۲۲,۰۰۰ |
قیمت ارز
| دلار | ۳,۱۵۰ |
| یورو | ۴,۲۴۸ |
| پوند | ۵,۳۰۰ |
| درهم | ۸۵۸ |
| دلار کانادا | ۲,۹۳۰ |
| دلار استرالیا | ۲,۹۶۰ |
| ریال سعودی | ۸۴۵ |
| لير ترکيه | ۱,۵۰۵ |
| کرون سوئد | ۴۵۷ |