| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازار | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | يورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | يورو به پوند | ۰.۸۴۱۹ |
| ۵ | ين به دلار | ۰.۰۱۰۱ |
| ۶ | يورو به دلار | ۱.۳۴۹۳ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۶۰۲۷ |
| ۸ | دلار-ملي | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | يورو-ملي | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملي | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۸۰۵۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا (دلار) | ۱۰۳.۵۲ |
منبع : ایران جیب