290 نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی با اعلام رسمی ستاد انتخابات وزارت کشور به تناوب شناخته میشوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه 7 اسفند با رایگیری در 209 حوزه انتخابیه سراسر کشور با حضور پرشور مردم کشورمان برگزار شد.
ستاد انتخابات وزارت کشور پس از پایان زمان رایگیری که به دلیل استقبال گسترده مردم در حوزه های رایگیری برای 4 بار در سراسر کشور و 5 بار در تهران تمدید شد، بلافاصله نسبت به شمارش آرا اقدام و از صبح روز شنبه اسامی کسانی را که حایز اکثریت آرا شدهاند به تدریج اعلام کرد.
جداول زیر به تفکیک استانها وتعداد حوزههای انتخابیه، نمایندگان منتخب و گرایشهای آنها را نشان میدهد:
در این جدول حوزههای انتخابیهای که انتخابات در آنها به مرحله دوم کشیده شده است، در ستون تعداد آرا، (مرحله دوم) در کنار آمار منتخب آمده است و در مواردی که کاندیدا حایز اکثریت آرا شده تنها به تعداد رای اشاره شده است. تکرار اسامی در برخی ستونها نیز به دلیل حضور کاندیدای مورد نظر در لیستهای مختلف است.
همچنین لازم به ذکر است که جدول زیر تنها بر اساس اعلامهای تدریجی ستاد انتخابات کشور در حال تکمیل است و نتایج ذکر شده در آن قطعی و نهایی است.
* استان آذربایجان شرقی:
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
بستان آباد | ||||
ملکان | ||||
شبستر | ||||
سراب | ||||
میانه | ||||
میانه | ||||
اهر و هریس | ||||
کلیبر، خداآفرین و بخش هوران | قلی الله قلی زاده | 36936 | ||
هشترود و چاراویماق | ||||
بناب | ||||
ورزقان | ||||
مرند و جلفا | محمد حسن نژاد(29063) | کریم شافعی(29672) | مرحله دوم | |
مراغه و عجب شیر |
* استان آذربایجان غربی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
ارومیه | ||||
ارومیه | ||||
ارومیه | ||||
سلماس | رسول جلایر سر نقی(18321) | شهروز برزگر کاشانی(16463) | مرحله دوم | |
مهاباد | ||||
میاندوآب، شاهین دژ و تکاب | ||||
میاندوآب، شاهین دژ و تکاب | ||||
نقده و اشنویه | ||||
خوی و چایپاره | ||||
پیرانشهر و سردشت | ||||
بوکان | ||||
ماکو، چالدران، پلدشت و شوط |
* استان اردبیل
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||||
اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||||
اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||||
مشکین شهر | ||||
پارس آباد و بیله سوار | ||||
خلخال و کوثر | ||||
گرمی | سید حمایت میرزاده | 21399 |
* استان اصفهان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
نجف آباد، تیران و کرون | ||||
فریدن، فریدون شهر و چادگان | ||||
مبارکه | ||||
اردستان | سید صادق طباطبایی نژاد | 16100 | ||
شاهین شهر، میمه و برخوار | ||||
شهرضا و دهاقان | ||||
خمینی شهر | ||||
نایین، خور و بیابانک | عباسعلیپور بافرانی | 11154 | ||
سمیرم | ||||
نطنز و بخش قمصر | مرتضی صفاری نطنزی | 9842 | ||
لنجان | ||||
کاشان و آران بیدگل | ||||
فلاورجان | ||||
گلپایگیان و خوانسار |
* استان البرز
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کرج | ||||
کرج | ||||
ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان |
* استان ایلام
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید(اصلاحطلبان) | تعداد آراء |
ایلام، ایوان و چرداول | ||||
ایلام، ایوان و چرداول | ||||
دهران و دره شهر |
*استان بوشهر
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کنگان، دیر و جم | ||||
دشتی و تنگستان | سید کمالالدین شهریاری | 54208 | ||
بوشهر، گناوه و دیلم | ||||
دشتستان |
* استان تهران
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید(اصلاحطلبان) | تعداد آراء |
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر | ||||
پاکدشت | ||||
ورامین و پیشوا | ||||
شهریار، قدس و ملارد | ||||
رباط کریم و بهارستان | ||||
دماوند |
* استان چهارمحال و بختیاری
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
لردگان | ||||
شهرکرد | ||||
بروجن | خدیجه ربیعی فرا دنبه(14642) وعلی نادری فرد(10108) | مرحله دوم | ||
اردل و فارسان |
* استان خراسان جنوبی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
بیرجند و درمیان | ||||
فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | ||||
نهبندان و سربیشه | ||||
قائنات | فرهاد فلاحتی | 30012 |
* استان خراسان شمالی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه | ||||
بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه | ||||
شیروان | ||||
اسفراین |
* استان خراسان رضوی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
مشهد و کلات | ||||
مشهد و کلات | ||||
مشهد و کلات | ||||
مشهد و کلات | ||||
مشهد و کلات | ||||
تربت جام، تایباد و باخزر | ||||
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | ||||
تربت حیدریه، مه ولات و زاوه | ||||
چناران و طرقبه شاندیز | ||||
گناباد و بجستان | ||||
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | ||||
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | ||||
نیشابور و فیروزه | ||||
نیشابور و فیروزه | ||||
فریمان، سرخس، بخش های احمدآباد و رضویه | ||||
قوچان و فاروج | ||||
درگز | ||||
خواف و رشتخوار |
* استان خوزستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
اهواز و باوی | ||||
اهواز و باوی | ||||
اهواز و باوی | ||||
آبادان | ||||
آبادان | ||||
آبادان | ||||
بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان | ||||
رامهرمز و رامشیر | ||||
دزفول | ||||
شادگان | ||||
مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | ||||
اندیمشک | ||||
ایذه و باغملک | ||||
شوشتر و گتوند | ||||
خرمشهر | عبدالله ثامری | 19318 | ||
بهبهان | ||||
دشت آزادگان و هویزه | قاسم ساعدی | 20643 | ||
شوش |
* استان زنجان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
زنجان و طارم | ||||
زنجان و طارم | ||||
ابهر و خرمدره | ||||
ماه نشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق | ||||
خدابنده |
* استان سمنان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
شاهرود | ||||
سمنان و مهدی شهر | ||||
دامغان | ابوالفضل حسن بیگی | 17244 | ||
گرمسار |
* استان سیستان و بلوچستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
زاهدان | ||||
زاهدان | ||||
زابل، زهک و هیرمند | ||||
زابل، زهک و هیرمند | ||||
چابهار، نیک شهر و کنارک | ||||
خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین | ||||
ایرانشهر، سرباز، رلگان، فنوج، لاشار، بنت و آشار | ||||
سراوان، سیب، سوران و زابلی |
* استان فارس
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
شیراز | ||||
شیراز | ||||
شیراز | ||||
شیراز | ||||
داراب و زرین دشت | ||||
سروستان، کوار و خرامه | ||||
مرودشت | ||||
لارستان، خنج و گراش | ||||
فسا | ||||
جهرم | ||||
آباده و بوانات | ||||
نی ریز و استهبان | ||||
ممسنی و رستم | ||||
اقلید | سید حسین افضلی | 20883 | ||
فیروزآباد، فراش بند، قیر و کارزین | ||||
کازرون | ||||
لامرد و مهر | ||||
سپیدان |
* استان قزوین
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
قزوین، آبیک و البرز | ||||
قزوین، آبیک و البرز | ||||
تاکستان | ||||
بوئین زهرا |
* استان قم
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
قم | ||||
قم | ||||
قم |
* استان کردستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
سنندج و دیواندره | ||||
سنندج و دیواندره | ||||
بیجار | حمدالله کریمی | 15919 | ||
سقز و بانه | ||||
قروه و دهگلان | علی محمد مرادی | 39032 | ||
مریوان و سروآباد | منصور مرادی(15815) و امیر کریمیان(12819) | مرحله دوم |
* استان کرمان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کرمان و راور | ||||
کرمان و راور | ||||
رفسنجان و انار | ||||
زرند و کوهبنان | حسین امیری خامکانی | 35691 | ||
کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | ||||
سیرجان و بردسیر | شهباز حسن پور بیگلری | 54970 | ||
جیرفت | ||||
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | ||||
شهر بابک | علی اسدی | 16956 | ||
بافت، رابر و ارزوئیه |
* استان کرمانشاه
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کرمانشاه | ||||
کرمانشاه | ||||
کرمانشاه | ||||
کنگاور، صحنه و هرسین | ||||
اسلام آباد غرب | ||||
قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | ||||
سنقر | ||||
پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر |
* استان کهگیلویه و بویراحمد
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کهگیلویه، بهمئی و چرام | ||||
گچساران و باشت | ||||
بویر احمد و دنا |
*استان گلستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
گرگان و آق قلا | ||||
گرگان و آق قلا | ||||
مینودشت،کلاله،مراوه تپه و گالیکش | ||||
آزادشهر و رامیان | ||||
گنبد کاووس | ||||
کردکوی،ترکمن،بندگز و گمیشان | ||||
علیآباد کتول |
*استان گیلان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
رشت | ||||
رشت | ||||
رشت | ||||
لنگرود | ||||
رودبار | ||||
بندانزلی | ||||
صومعه سرا | ||||
رودسر و املش | ||||
تالش و رضوان شهر | محمود شکری | 48866 | ||
فومن و شفت | ||||
آستانه اشرفیه | محمد حسین قربانی | 19311 | ||
لاهیجان | ||||
آستارا |
*استان لرستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
خرم آباد و دوره | ||||
خرم آباد و دوره | ||||
بروجرد | ||||
بروجرد | ||||
الیگودرز | ||||
دلفان و سلسله | ||||
دورود و ازتا | ||||
پلدختر | ||||
کوهدشت |
*استان مازندران
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
ساری | ||||
ساری | ||||
قائمشهر،سوادکوه و جویبار | ||||
قائمشهر،سوادکوه و جویبار | ||||
نوشهر و چالوس | ||||
نور و محمودآباد | ||||
بهشهر،نکا و گلوگاه | ||||
بابل | ||||
بابل | ||||
بابلسر و فریدونکار | ||||
آمل | ||||
رامسر |
*استان مرکزی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
اراک،کمبجان و خنداب | ||||
اراک،کمبجان و خنداب | ||||
خمین | ||||
محلات و دلیجان | ||||
تفرش و آشتیان | محمد حسینی | 13042 | ||
شازند | ||||
ساوه و زرندیه | شهلا میر گلو بیات(23881) | محمد رضا منصوری(22762) | مرحله دوم |
*استان هرمزگان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
بندرعباس،قشم،ابوموسی،حاجی آباد و خمیر | ||||
بندرعباس،قشم،ابوموسی،حاجی آباد و خمیر | ||||
بندرعباس،قشم،ابوموسی،حاجی آباد و خمیر | ||||
بندرلنگه،بستک و پارسیان | احمد جباری(29150) | خالد زمزم نژاد(29799) | مرحله دوم | |
میناب،رودان،جاسک،سیریک و بشاگرد |
*استان همدان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
همدان و فامنین | ||||
همدان و فامنین | ||||
ملایر | ||||
ملایر | ||||
بهار و کبودرآهنگ | محمد علی پورمختار | 39725 | ||
رزن | عطاء الله سلطانی صبور(14899) | حسن لطفی(15013) | مرحله دوم | |
نهاوند | ||||
اسدآباد | ||||
تویسرکان | محمد مهدی مفتح | محمد مهدی مفتح | 39623 |
*استان یزد
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
یزد و صدوق | ||||
اردکان | ||||
مهریز و بافق | ||||
تفت و میبد |
*اقلیتهای مذهبی
حوزه انتخابیه | نام منتخب | تعداد آرا |
زرتشتیان | ||
آشوریان و کلدانی | ||
ارامنه جنوب | ||
ارامنه شمال | ||
کلیمیان |
تهیه و تنظیم از خبرنگار سیاسی ایسنا: آرین افخمی