خوردن مواد غذایی ضروری برای حفظ سلامتی و استحکام بدن لازم است. فقط باید بدانید که کدام خوراکی ها؛ ارزش غذایی بالاتری دارند. در فرهنگ های مختلف تهیه غذا به روشهای گوناگونی صورت می گیرد که در نتیجه ترکیب های بیشماری از مواد غذایی حاصل میشود.
حتماً تاکنون از کنار ساندویچی و فست فودها رد شدهاید و بوی خوش ساندویچها نظر شما را به خود جلب کرده است اما تا کنون به مضرات فست فودها و غذاهای آماده فکر کردهاید؟ در ذیل به تعدادی از این مذرات اشاره مختصری خواهیم داشت
هاتداگ و دیابت
حالا میخواهیم طعم خوش هاتداگ را زیر دندانتان از بین ببریم. شما حتماً میدانید که هاتداگ و بیکن ( گوشت دودی شده) برای قلب مضر است.
اما ما خبر بدتری برای شما داریم و آن این که این غذاها خطر ابتلا به بیماری دیابت را نیز افزایش میدهد. محققین بیمارستان زنان بریگهام با مطالعه 37309 زن که حداقل هفتهای دو بار از بیکن استفاده میکردند متوجه شدند که این افراد 17 درصد بیشتر از کسانی که در هفته یک از این نوع غذاها مصرف میکنند در معرض ابتلا به دیابت نوع 2 هستند. این آمار در مورد افرادی که در هفته 2 بار از هاتداگ استفاده میکنند 24 درصد بیشتر از بقیه بود.
هاتداگ به اندازه سیگار برای بدن مضر است
مرکز تحقیقات سرطان در آمریکا اعلام کرد مصرف 50 گرم گوشت فرآوری شده (تقریباً یک هاتداگ) به اندازه یک پاکت سیگار به بدن آسیب رسانده و موجب ابتلا به سرطان میشود.
سوزان لوین (susan levin)، متخصص تغذیه و مدیر آموزش تغذیه کمیته پزشکان و مسئولیت پزشکی در آمریکا میگوید: “مصرف گوشتهای فرآوری شده مانند هاتداگ میتواند خطر ابتلا به دیابت، بیماریهای قلبی و انواع سرطان را افزایش دهد.”
گوشتهای فرآوری شده به دلیل نیترات بالا، اثرات منفی بر سلامت انسان گذاشته و خطر ابتلا به بیماریها را افزایش میدهند.
غذاهای گوشتی آماده و هاتداگ
کودکان غذاهایی مانند هاتداگ، سوسیس دودی و انواع گوشتهای فرآوری شده را دوست دارند. از طرفی این نوع غذاهای گوشتی آماده حاوی مواد سرطانزای نیتریت و نیترات، رنگهای مصنوعی، چربیهای اشباع، سدیم (نمک) و مواد افزودنی میباشند. در تحقیق انجام شده، کودکانی که ۱۲ بار در ماه هاتداگ میخوردند، خطر ابتلا به کمخونی در آنها افزایش یافته بود. غذاهای بستهبندی شده و آماده که دارای مواد گوشتی فرآوری شده میباشند، حاوی روغنهای هیدروژنه و چربی فراوان هستند. این غذاهای ناسالم اکثر اوقات، یک وعده غذایی اصلی کودکان را در بیرون از منزل تشکیل میدهند.
فهرست مواد مغذی
ساندویچ هاتداگ
توجه فرمائيد كه این مقادير مربوط به مواد مغذي موجود در 100 گرم از است.
سوسیس
نرژي | 334.5 | كيلوكالري |
آب | 54 | گرم |
كربوهيدرات | 1.716 | گرم |
پروتئين | 15.85 | گرم |
چربي | 29.93 | گرم |
كلسيم | 17.85 | ميلي گرم |
فسفر | 87.68 | ميلي گرم |
آهن | 1.5 | ميلي گرم |
روي | 2.165 | ميلي گرم |
مس | 0.053 | ميلي گرم |
پتاسيم | 165.1 | ميلي گرم |
سديم | 1017 | ميلي گرم |
منيزيوم | 5.387 | ميلي گرم |
آ.توكوفرول | 0.19 | ميلي گرم |
ويتامين ث | 23.27 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.053 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.106 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.127 | ميلي گرم |
ويتامين ب12 | 1.546 | ميكرو گرم |
نياسين | 2.43 | ميلي گرم |
فولات | 4.19 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 11.97 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 1.303 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 13.56 | گرم |
كلسترول | 60.21 | ميلي گرم |
نان ساندویچی
انرژي | 251 | كيلوكالري |
آب | 19 | گرم |
كربوهيدرات | 46.03 | گرم |
پروتئين | 8.368 | گرم |
چربي | 4.184 | گرم |
فيبر خوراكي | 3.201 | گرم |
آهن | 3.013 | ميلي گرم |
روي | 0.728 | ميلي گرم |
مس | 0.197 | ميلي گرم |
پتاسيم | 62.76 | ميلي گرم |
سديم | 502.1 | ميلي گرم |
منيزيوم | 23.01 | ميلي گرم |
آ.توكوفرول | 0.59 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.377 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.285 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.05 | ميلي گرم |
نياسين | 3.347 | ميلي گرم |
فولات | 34.98 | ميكرو گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 1.138 | گرم |
کاهو
انرژي | 18 | كيلوكالري |
آب | 95 | گرم |
كربوهيدرات | 3.509 | گرم |
پروتئين | 1.3 | گرم |
چربي | 0.3 | گرم |
خاكستر | 0.9 | گرم |
فيبرخام | 0.7 | گرم |
فيبر خوراكي | 1.382 | گرم |
كلسيم | 68 | ميلي گرم |
فسفر | 25.09 | ميلي گرم |
آهن | 1.4 | ميلي گرم |
روي | 0.291 | ميلي گرم |
مس | 0.044 | ميلي گرم |
پتاسيم | 263.6 | ميلي گرم |
سديم | 9 | ميلي گرم |
منيزيوم | 11 | ميلي گرم |
منگنز | 0.751 | ميلي گرم |
موليبدن | 1.818 | ميكرو گرم |
كروم | 0.016 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 190.9 | واحد |
بتاكاروتن | 32.91 | ميكرو گرم |
آ.توكوفرول | 0.4 | ميلي گرم |
ويتامين اي | 0.751 | ميلي گرم |
ويتامين ك | 128.4 | ميكرو گرم |
ويتامين ث | 18 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.051 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.08 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.2 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.055 | ميلي گرم |
نياسين | 0.407 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 3 | ميكرو گرم |
فولات | 49.82 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.04 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.164 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.011 | گرم |
OLFA | 0.011 | گرم |
LIFA | 0.047 | گرم |
والين | 70 | ميلي گرم |
ليسين | 84 | ميلي گرم |
leu | 79.09 | ميلي گرم |
ILE | 84 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 9 | ميلي گرم |
هيستيدين | 22 | ميلي گرم |
سيستئين | 16 | ميلي گرم |
متيونين | 16 | ميلي گرم |
THR | 59.09 | ميلي گرم |
تيروزين | 32 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 55.09 | ميلي گرم |
قند | 1.8 | گرم |
کره
انرژي | 716.7 | كيلوكالري |
آب | 15 | گرم |
كربوهيدرات | 0.06 | گرم |
پروتئين | 0.85 | گرم |
چربي | 81.06 | گرم |
خاكستر | 2.11 | گرم |
كلسيم | 23.48 | ميلي گرم |
فسفر | 22.82 | ميلي گرم |
آهن | 0.16 | ميلي گرم |
روي | 0.05 | ميلي گرم |
مس | 0.016 | ميلي گرم |
پتاسيم | 25.99 | ميلي گرم |
سديم | 826.4 | ميلي گرم |
منيزيوم | 2.181 | ميلي گرم |
منگنز | 0.004 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 754.2 | واحد |
بتاكاروتن | 82.82 | ميكرو گرم |
آ.توكوفرول | 1.581 | ميلي گرم |
ويتامين اي | 1.599 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.005 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.034 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.11 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.003 | ميلي گرم |
ويتامين ب12 | 0.125 | ميكرو گرم |
نياسين | 0.042 | ميلي گرم |
فولات | 2.802 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 50.66 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 3.013 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 23.44 | گرم |
كلسترول | 218.9 | ميلي گرم |
LIFA | 1.833 | گرم |
والين | 56.83 | ميلي گرم |
ليسين | 66.96 | ميلي گرم |
leu | 82.82 | ميلي گرم |
ILE | 51.1 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 11.98 | ميلي گرم |
هيستيدين | 23 | ميلي گرم |
سيستئين | 8.018 | ميلي گرم |
متيونين | 21.01 | ميلي گرم |
THR | 38.02 | ميلي گرم |
تيروزين | 41.01 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 41.01 | ميلي گرم |
گوجه
انرژي | 22.05 | كيلوكالري |
آب | 93 | گرم |
كربوهيدرات | 3.604 | گرم |
پروتئين | 1.403 | گرم |
چربي | 0.201 | گرم |
خاكستر | 0.601 | گرم |
فيبر خوراكي | 0.502 | گرم |
كلسيم | 12.01 | ميلي گرم |
فسفر | 28.06 | ميلي گرم |
آهن | 0.802 | ميلي گرم |
روي | 0.11 | ميلي گرم |
مس | 0.078 | ميلي گرم |
پتاسيم | 129.3 | ميلي گرم |
سديم | 16.04 | ميلي گرم |
منيزيوم | 10.99 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 132.2 | واحد |
بتاكاروتن | 791.5 | ميكرو گرم |
آ.توكوفرول | 0.382 | ميلي گرم |
ويتامين ك | 6.572 | ميكرو گرم |
ويتامين ث | 25.83 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.081 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.092 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.049 | ميلي گرم |
نياسين | 0.3 | ميلي گرم |
فولات | 9.399 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.028 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.088 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.032 | گرم |
قند | 2.735 | گرم |
گلوكز | 1.127 | گرم |
فروكتوز | 1.367 | گرم |
سس
انرژي | 108.8 | كيلوكالري |
آب | 75 | گرم |
كربوهيدرات | 15.94 | گرم |
پروتئين | 1.819 | گرم |
چربي | 4.779 | گرم |
خاكستر | 2.116 | گرم |
فيبرخام | 0.94 | گرم |
كلسيم | 27.99 | ميلي گرم |
فسفر | 35.98 | ميلي گرم |
آهن | 0.651 | ميلي گرم |
روي | 0.21 | ميلي گرم |
مس | 0.114 | ميلي گرم |
پتاسيم | 383.9 | ميلي گرم |
سديم | 496 | ميلي گرم |
منيزيوم | 24.02 | ميلي گرم |
منگنز | 0.474 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 122.9 | واحد |
ويتامين ث | 11.2 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.055 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.059 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.683 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.353 | ميلي گرم |
نياسين | 1.506 | ميلي گرم |
فولات | 21.61 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.683 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 1.305 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 2.438 | گرم |
OLFA | 2.402 | گرم |
LIFA | 1.221 | گرم |
والين | 36.99 | ميلي گرم |
ليسين | 51.81 | ميلي گرم |
leu | 51 | ميلي گرم |
ILE | 35.02 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 13.01 | ميلي گرم |
هيستيدين | 29 | ميلي گرم |
سيستئين | 11 | ميلي گرم |
متيونين | 8.996 | ميلي گرم |
THR | 42.17 | ميلي گرم |
تيروزين | 24.02 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 37.99 | ميلي گرم |
سرين | 0.845 | ميلي گرم |